성능 비교표
| 재산 | 304 | 316L | 201 |
| Cr/Ni 함량(%) | 18/8 | 16/10(+2개월) | 16/4(망간~7%) |
| PVD 접착 등급 | 4B-5B | 5B | 3B-4B |
| 염분 분무 저항성(시간) | ≧500 | ≧800 | ≤500 |
| PREN(부식지수) | ~18 | ~24 | ~14 |
| 광택성(거울 등급) | 높은 | 높은 | 중간 |
| 일반적인 PVD 마감 수명 | 5~8년 | 8~10년 이상 | 2~4년 |
| 비용 지수(상대적) | ★★★ | ★★★★ | ★★ |
추천사항
| 프로젝트 상태 | 추천 등급 | 이유 |
| 야외/해양/해안 | 316L | 최고의 내식성 및 PVD 내구성 |
| 실내/고접촉 장식 | 304 | 뛰어난 광택, 접착력 및 비용 균형 |
| 저예산/임시 디스플레이 | 201 | 저렴한 비용으로 수용 가능한 미적감(수명이 짧음) |
마지막 생각
PVD 코팅 스테인리스 스틸 프로젝트에 장기적인 색상 안정성, 내식성 및 시각적 완벽성이 요구되는 경우304또는316L가장 신뢰할 수 있는 선택입니다.316L혹독한 환경에서도 리드 역할을 합니다.304비용과 성능의 균형을 맞춥니다.201여전히 적합한 예산 솔루션이지만 습도가 높거나 사람이 많이 드나드는 공간에서는 신중하게 사용해야 합니다.
연락처 정보:
전화: +86 189 2312 5835 (WhatsApp/Wechat)
Email: export@aoxingmetal.com
당사의 프리미엄 스테인리스 스틸 솔루션으로 여러분이 멋진 디자인을 만들 수 있도록 도와드리겠습니다!
게시 시간: 2025년 8월 5일








